السعودية
يتخطى حاجز الـ 320 ريال | سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024
تشهد أسعار الذهب بالأعيرة المختلفة في أسواق المملكة العربية السعودية خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024 ارتفاع طفيف مقارنةً بأسعار أمس.
يأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع استقرار سعر الذهب على مستوى العالم، وهذا وفق ما أعلنه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ويحافظ الأصفر على مكانته كأحد أهم الاستثمارات الآمنة.
| الوحدة | السعر بالريال السعودي | السعر بالدولار الأمريكي |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 318.92 | 85.04 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 292.34 | 77.96 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 279.05 | 74.41 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 239.19 | 63.78 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 186.03 | 49.61 |
| سعر أونصة الذهب بيع | 9,919.35 | 2,645.16 |
| سعر أونصة الذهب شراء | 9,923.10 | 2,646.16 |
أسعار شراء سبائك الذهب اليوم في السعودية
تسجل أسعار شراء سبائك الذهب اليوم الأربعاء في أسواق ومحلات الصاغة بالمملكة العربية السعودية استقرار نسبي.
حيث تأتي أسعار سبائك الذهب خلال بداية تعاملات اليوم 18 ديسمبر 2024 بمختلف أحجامها في السعودية على النحو الآتي:
| أحجام سبائك الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
| سبيكة ذهب 1 جرام | 350.81 | 93.55 |
| سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 837.15 | 223.24 |
| سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,658.36 | 442.23 |
| جنيه الذهب 8ج عيار 21 | 2,678.89 | 714.37 |
| جنيه الذهب 8ج عيار 22 | 2,806.45 | 748.39 |
| جنيه الذهب 8ج عيار 24 | 3,061.59 | 816.42 |
| سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 3,278.45 | 874.25 |
| سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 6,512.25 | 1,736.60 |
| سبيكة الذهب أوقية | 9,686.97 | 2,583.19 |
| سبيكة الذهب نصف أونصة | 5,073.75 | 1,353.00 |
| سبيكة الذهب اليوم أونصة | 10,097.90 | 2,692.77 |
| سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 16,169.01 | 4,311.73 |
| سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 32,274.23 | 8,606.46 |
| سبيكة الذهب اليوم تولة | 3,823.92 | 1,019.71 |
| سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 321,147.70 | 85,639.39 |
يستطيع التجار والمستثمرون والمواطنين النظر إلى المزيد من أخبار سعر الذهب أولًا بأول، وذلك يكون عن طريق الذهاب إلى موقع مرحبا السعودية.




