معلومات عامة
رياح تعصف بهذه المناطق | طقس السعودية اليوم بارد وممطر ودرجات الحرارة في انخفاض في بعض المدن
أشار المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية صباح اليوم السبت 30 مارس 2024 إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة ببعض المناطق.
اقرأ أيضًا: أحيي الهلال على المبلغ المدفوع فيه!! فلاته يشيد بنجم الأزرق الأفضل بين نجوم روشن
مع استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح تعصف بأغلب المدن في الساعات المُقبلة، وتأتي درجات الحرارة لكل مدينة على النحو الآتي:
| المدينة | الدرجة العظمى | الدرجة الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أبرز الظواهر الجوية |
| مكة المكرمة | 34 | 25 | 85 | أمطار غزيرة |
| المدينة المنورة | 26 | 14 | 95 | أمطار خفيفة |
| الرياض | 25 | 18 | 60 | أمطار غزيرة |
| جدة | 33 | 26 | 85 | أمطار خفيفة |
| الدمام | 29 | 17 | 75 | أمطار خفيفة |
| أبها | 23 | 13 | 90 | أمطار غزيرة |
| تبوك | 24 | 14 | 90 | ضباب |
| بريدة | 27 | 18 | 65 | أمطار غزيرة |
| حائل | 18 | 13 | 95 | أمطار غزيرة |
| الباحة | 22 | 14 | 90 | أمطار غزيرة |
| عرعر | 21 | 13 | 95 | أمطار غزيرة |
| سكاكا | 20 | 11 | 95 | أمطار غزيرة |
| جازان | 33 | 28 | 90 | أمطار غزيرة |
| نجران | 30 | 18 | 75 | أمطار غزيرة |
| الخرج | 26 | 19 | 60 | أمطار غزيرة |
| المجمعة | 25 | 18 | 60 | أمطار غزيرة |
| وادي الدواسر | 31 | 19 | 55 | أمطار غزيرة |
| الدوادمي | 26 | 19 | 60 | أمطار غزيرة |
| شرورة | 36 | 21 | 50 | أمطار خفيفة |
| طريف | 22 | 12 | 95 | أمطار متوسطة |
| الطائف | 27 | 16 | 90 | أمطار غزيرة |
| القنفذة | 28 | 23 | 90 | أمطار غزيرة |
| ينبع | 31 | 21 | 85 | غائم جزئي |
| العلا | 26 | 14 | 95 | أمطار خفيفة |
| الأحساء | 29 | 17 | 55 | أمطار خفيفة |
| حفر الباطن | 27 | 19 | 65 | أمطار غزيرة |
| بيشة | 29 | 17 | 85 | أمطار غزيرة |
| الوجه | 28 | 20 | 75 | صحو |
| رفحاء | 21 | 15 | 85 | أمطار غزيرة |
| القريات | 24 | 14 | 90 | أمطار متوسطة |
| السودة | 18 | 8 | 90 | أمطار غزيرة |
| روضة التنهات | 27 | 18 | 65 | أمطار غزيرة |
| صحراء الدهناء | 27 | 18 | 65 | أمطار غزيرة |
| الصمان | 27 | 18 | 65 | أمطار غزيرة |





